1
/
von
11
Fahrräder für Damen – Citybikes, E-Bikes & Trekkingräder fahrrad-damen.com
E-Bike Mountainbike PHANTOM CITY
E-Bike Mountainbike PHANTOM CITY
Normaler Preis
€1.493,00 EUR
Normaler Preis
€2.987,00 EUR
Verkaufspreis
€1.493,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Artikelbeschreibung
Artikel-Nr. S0Y7704U
!!Es geht endlich weiter!!
Das PHANTOM City aus unserer Premium Line wurde in der Version 2022 für euch überarbeitet und aufgewertet.Das Allzweck-Elektro/-Hybridfahrrad mit zahlreichen raffinierten Features, ausgestattet von Namenhaften Weltmarktführern.
Vom Manuellen fahren, über E-Trekking, bis hin zum E-Pendeln, ist es das vielseitigste E-Bike, dass du besitzen kannst.
Vergleich: Unser Produkt vs. Produkte der Mitbewerber
Unser ProduktAndere Anbieter36-Volt Lithiumbatterie | Standard 36-Volt Batterie |
4-5 Stunden Ladezeit | 6 – 8 Stunden Ladezeit |
100 km Reichweite | 60 – 70 km Reichweite |
250 Watt Motorleistung | 150 – 200 Watt Motorleistung |
Tektro®-Scheibenbremsen | Konventionelle Bremsen |
SHIMANO 7-Gang-Getriebe | Begrenzte Gangoptionen 3 – 5 Gänge |
Kenda Kwick K Schutzreif |
Marke Motor | Bafang |
Modell Motor | H610 |
Typ Motor | Heckmotor |
Position Motor | Nabe |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Leistung Motor in Nm | 65 Nm |
Details Motor | bürstenlos, wartungsfrei, Gleichstrommotor, Drehmomentsensor |
Anzahl Unterstützungsstufen | 6 |
Art Stromversorgung | Akku |
Position Akku | Downtube |
Details Akku | abnehmbar, abschließbar, wartungsfrei, Hochleistungszellen |
Batterie-/Akku-Technologie | LI-Ionen-Akku |
Leistung Akku | 250 Wh |
Ladezyklen Akku | 1000 |
Ladezeit Akku | 4 Std. |
Reichweite Akku | 70 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren, je nach Fahrweise, bei optimalen Bedingungen |
Anzahl Batterien | 1 St. |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe, Anfahrhilfe |
Typ Netzstecker | CEE 7/16 Eurostecker |
Marke Rahmen | Phantom |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
Finish Rahmen | matt |
Rahmenhöhe | 52 cm |
Material Gabel | Aluminium |
Typ Gabel | Luftfedergabel |
Bauart Gabel | Luftfedergabel |
Federung Gabel | Luftfederung |
Details Federung Gabel | einstellbar, mit Lockout, |
Federweg | 120 mm |
Dämpfung Gabel | Luftgefedert |
Details Dämpfung Gabel | offen |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | lackiert |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 21 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Marke Umwerfer | Shimano |
Anzahl Kettenblätter | 7 |
Anzahl Ritzel | 3 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Tretkurbel | Shimano |
Marke Schalthebel | Shimano |
Schalthebel | Schalthebel |
Art Kettenschutz | offen |
Details Pedale | rutschfest |
Marke Vorderbremse | Shimano |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
Marke Hinterbremse | Shimano |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Material Hinterbremse | Aluminium |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Marke Laufrad | Phantom |
Größe Laufrad | 29 Zoll |
Größe Laufrad hinten | 29 Zoll |
Fixierung Laufräder | Steckachse mit Schnellspanner hinten, Steckachse mit Schnellspanner vorne |
Material Felge | Aluminium |
Marke Reifen | Phantom |
Modell Reifen | Mike Bear |
Details Reifen | Tanwall |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Marke Lenker | ZOOM |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 760 mm |
Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest, wetterbeständig, ergonomisch geformt, soft, |
Polsterung Sattel | Gel |
Eigenschaften Sattel | gepolstert, ergonomisch geformt, neigungsverstellbar, rutschfest, wetterbeständig |
Sitzposition | komfortorientiert, sportlich, aufrecht |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Eigenschaften Rahmen | verstärkt |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 50 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Standlicht | Frontlicht |
Details Frontlicht | wassergeschütztes Gehäuse, Dauerlicht, integrierter Reflektor, Standlicht, seitliche Sichtbarkeit |
Details Rücklicht | wassergeschütztes Gehäuse, Blinkerfunktion, Bluetooth gesteuert |
Typ E-Bike | Mountainbike |
Einsatzbereich | Alltag, Ausflug, Tagesausflug, Kurzstrecke, Langstrecke |
Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand, Geschwindigkeit, Unterstützungsstufe, Kilometerstand, Gesamtkilometer |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE), Englisch (EN), Französisch (FR), Italienisch (IT), Norwegisch (NO) |
Ausstattung | mit_Sensor |
Gewicht Fahrrad | 24 kg |
Fahrradständer | Hinterradständer |
Modelljahr | 2022 |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen., Lenker gerade stellen., Bremsen prüfen., Schrauben nachziehen., Schaltung prüfen. |
Noch zu montieren | Pedale, Lenker, Vorderrad, Sattel |
Altersempfehlung | Es liegt keine Altersempfehlung vor |
Warnhinweise | Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Zulässiges Gesamtgewicht | 170 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE), Englisch (EN), |
Share










