1
/
von
17
Fahrräder für Damen – Citybikes, E-Bikes & Trekkingräder fahrrad-damen.com
E-Bike Cityrad CITA 2404 688 43
E-Bike Cityrad CITA 2404 688 43
Normaler Preis
€1.099,00 EUR
Normaler Preis
€2.199,00 EUR
Verkaufspreis
€1.099,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Artikelbeschreibung
Artikel-Nr. 3011301089
- Kraftvoller Motor – Der FISCHER Drive Mittelmotor mit 40Nm Drehmoment sorgt für eine dynamische Fahrt mit individuell wählbaren Unterstützungsmodi.
- Sichere Bremsleistung – Die hydraulischen SHIMANO Scheibenbremsen garantieren zuverlässiges Bremsen, selbst bei höheren Geschwindigkeiten.
- Leistungsstarker Akku – Der 688 Wh Akku bietet eine Reichweite von bis zu 160 km, ist unauffällig integriert und dank Tragegriff einfach zu entnehmen.
- Komfortables Fahrerlebnis – Die SUNTOUR Federgabel und die gefederte Sattelstütze sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl auf unebenen Straßen.
- Sichtbarkeit & Sicherheit – Die 90 Lux Lichtanlage und reflektierende Reifenstreifen bieten optimale Sichtbarkeit, während das Rahmenschloss zusätzliche Sicherheit bietet.
Für Screenreader wird der gesamte Inhalt bereits angezeigt, für sehende Nutzer:innen wird der Inhalt ein- bzw. ausgeklappt.
Marke Motor | Bafang |
Modell Motor | M215 |
Typ Motor | Mittelmotor |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor in Nm | 50 Nm |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Art Stromversorgung | Akku |
Position Akku | AKKU UNTERROHR |
Details Akku | abnehmbar abschließbar |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 688 Wh |
Spannung Akku | 48 V |
Akkukapazität | 14700 mAh |
Reichweite Akku | 160 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
Anzahl Batterien | 1 St. |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
Bauart Rahmen | Waverahmen |
Rahmenhöhe | 43 cm |
Marke Gabel | SR SUNTOUR |
Modell Gabel | NEX-E25 |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federweg | 63 mm |
Anzahl Gänge | 7 |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | NEXUS |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
Maße Tretkurbel | 170 mm |
Marke Schalthebel | SHIMANO |
Schalthebel | Drehgriff |
Kettenschutz | Ja |
Marke Vorderbremse | SHIMANO |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 180 mm |
Marke Hinterbremse | SHIMANO |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Marke Reifen | Rubena |
Typ Reifen | Luftreifen |
Marke Lenker | Ergotec |
Material Lenker | Aluminium |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 635 mm |
Lenkerklemmung | 25,4 mm |
Marke Vorbau | Ergotec |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Shaft Winkel und Höhenverstellbar |
Marke Sattel | Wittkop |
Modell Sattel | MEDICUS MEMORY FOAM |
Typ Sattel | CITY |
Typ Sattelstütze | gefedert |
Durchmesser Sattelstütze | 31,6 mm |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 90 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Typ E-Bike | Cityrad |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Tagesausflug |
Ausstattung | Beleuchtung Fahrradcomputer Fahrradständer Kettenschutz Klingel |
Gewicht Fahrrad | 32,9 kg |
Modelljahr | 2025 |
Lieferumfang | Akku;Ladegerät Montageanleitung Pedale Werkzeug-Set |
Montagehinweise | Bremsen prüfen. Lenker gerade stellen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 56299029 |
Share
















